合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1806 | 3803.2 | 3814.8 | 3772.2 | 15795 | 1799022.408 | 15213 | 3778.4 | 3782.4 | -46.4 | -42.4 |
IF1807 | 3778.8 | 3778.8 | 3733 | 6885 | 776067.276 | 14761 | 3741.2 | 3743.2 | -46.2 | -44.2 |
IF1809 | 3746.4 | 3754.8 | 3709 | 1696 | 189873.582 | 10084 | 3713.8 | 3717.8 | -49 | -45 |
IF1812 | 3728 | 3730.8 | 3690 | 412 | 45865.134 | 2222 | 3697 | 3697.6 | -45.6 | -45 |
小計 | 24788 | 2810828.4 | 42280 | |||||||
IC1806 | 5673.4 | 5684.8 | 5598.8 | 10973 | 1239423.852 | 11813 | 5603 | 5617.6 | -92 | -77.4 |
IC1807 | 5621 | 5639.8 | 5551.8 | 5295 | 592874.428 | 13557 | 5555.8 | 5569.6 | -94 | -80.2 |
IC1809 | 5558 | 5567 | 5478 | 1471 | 162668.484 | 12381 | 5482 | 5497.2 | -101.2 | -86 |
IC1812 | 5470.2 | 5476.2 | 5382.4 | 379 | 41126.868 | 2353 | 5404 | 5399.8 | -86.2 | -90.4 |
小計 | 18118 | 2036093.632 | 40104 | |||||||
IH1806 | 2672 | 2677.4 | 2655 | 10025 | 802229.172 | 9664 | 2659.6 | 2662.6 | -22.4 | -19.4 |
IH1807 | 2658 | 2659 | 2635.2 | 3975 | 315761.688 | 7403 | 2641 | 2642.6 | -23.6 | -22 |
IH1809 | 2661.4 | 2661.8 | 2638 | 844 | 67162.638 | 4485 | 2644.2 | 2648 | -22.4 | -18.6 |
IH1812 | 2661 | 2663 | 2643.2 | 120 | 9562.314 | 1164 | 2644 | 2655.6 | -24.2 | -12.6 |
小計 | 14964 | 1194715.812 | 22716 | |||||||
TF1809 | 97.445 | 97.585 | 97.39 | 6544 | 637776.765 | 16607 | 97.54 | 97.535 | 0.13 | 0.125 |
TF1812 | 97.535 | 97.635 | 97.5 | 79 | 7709.045 | 285 | 97.625 | 97.63 | 0.12 | 0.125 |
TF1903 | 0 | 0 | 0 | 97.62 | 97.63 | 0.115 | 0.125 | |||
小計 | 6623 | 645485.81 | 16892 | |||||||
T1809 | 94.47 | 94.65 | 94.42 | 30249 | 2859294.12 | 51667 | 94.63 | 94.595 | 0.23 | 0.195 |
T1812 | 94.585 | 94.72 | 94.5 | 90 | 8514.71 | 393 | 94.695 | 94.68 | 0.2 | 0.185 |
T1903 | 0 | 0 | 0 | 94.76 | 94.68 | 0.275 | 0.195 | |||
小計 | 30339 | 2867808.83 | 52060 | |||||||
合計 | 94832 | 9554932.484 | 174052 |
説明:
(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現貨指數交割結算價
* 本網站對所提供的內容力求準確和完整,但不對其 準確性和完整性做出任何保證。 對任何因直接或間接使用本網站內容而造成的損失,包括但不限于因有關內容不準確、 不完整而導致的損失,本網站及網站所有者不承擔任何法律責任。
地址:中國北京西城區金融大街35號國際企業大廈C座 100033 客服電話:95551或4008-888-888 傳真:010-66568532 電子郵箱:webmaster@chinastock.com.cn