合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1810 | 3393.4 | 3401.6 | 3368.4 | 23250 | 2361978.204 | 33426 | 3389.2 | 3384.2 | -22.6 | -27.6 |
IF1811 | 3398.8 | 3403.8 | 3373.8 | 105 | 10673.508 | 101 | 3382.6 | 3381.6 | -29.2 | -30.2 |
IF1812 | 3389.6 | 3398.2 | 3366 | 3582 | 363672.33 | 17747 | 3385.2 | 3379.6 | -19 | -24.6 |
IF1903 | 3372 | 3390 | 3358.2 | 505 | 51113.82 | 2798 | 3377.8 | 3371.2 | -11.2 | -17.8 |
小計 | 27442 | 2787437.862 | 54072 | |||||||
IC1810 | 4786 | 4813 | 4753.2 | 11759 | 1124620.58 | 23884 | 4793.2 | 4785.4 | -17 | -24.8 |
IC1811 | 4775 | 4791.8 | 4731.2 | 114 | 10850.944 | 112 | 4769.4 | 4759.8 | -40.8 | -50.4 |
IC1812 | 4750 | 4760 | 4704.6 | 2033 | 192481.456 | 18812 | 4743.6 | 4731.2 | -19.6 | -32 |
IC1903 | 4686 | 4699 | 4642.8 | 317 | 29648.512 | 3761 | 4674.6 | 4667.2 | -21.4 | -28.8 |
小計 | 14223 | 1357601.492 | 46569 | |||||||
IH1810 | 2567.2 | 2570.8 | 2546 | 13744 | 1055263.944 | 16662 | 2557.2 | 2555.4 | -19.2 | -21 |
IH1811 | 2572 | 2581.4 | 2557 | 77 | 5938.398 | 73 | 2561.4 | 2562.4 | -15 | -14 |
IH1812 | 2580.2 | 2583.4 | 2557.2 | 1645 | 126887.826 | 6274 | 2568.6 | 2567 | -14.6 | -16.2 |
IH1903 | 2578.6 | 2591.2 | 2567.4 | 162 | 12534.45 | 786 | 2574 | 2573.4 | -18.4 | -19 |
小計 | 15628 | 1200624.618 | 23795 | |||||||
TS1812 | 99.305 | 99.33 | 99.28 | 136 | 27009.03 | 3066 | 99.295 | 99.29 | -0.005 | -0.01 |
TS1903 | 0 | 0 | 27 | 99.25 | 99.245 | -0.005 | -0.01 | |||
TS1906 | 0 | 0 | 8 | 98.895 | 98.99 | -0.105 | -0.01 | |||
小計 | 136 | 27009.03 | 3101 | |||||||
TF1812 | 97.42 | 97.445 | 97.365 | 1987 | 193532.475 | 19405 | 97.425 | 97.41 | 0.035 | 0.02 |
TF1903 | 0 | 0 | 17 | 97.41 | 97.43 | 0 | 0.02 | |||
TF1906 | 0 | 0 | 0 | 97.54 | 97.39 | 0.17 | 0.02 | |||
小計 | 1987 | 193532.475 | 19422 | |||||||
T1812 | 94.17 | 94.27 | 94.115 | 18273 | 1721277.695 | 55503 | 94.21 | 94.215 | 0.065 | 0.07 |
T1903 | 94.125 | 94.24 | 94.125 | 12 | 1130.39 | 192 | 94.215 | 94.215 | 0.045 | 0.045 |
T1906 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 94.255 | 0.105 | 0.07 | |||
小計 | 18285 | 1722408.085 | 55695 | |||||||
合計 | 77701 | 7288613.562 | 202654 |
説明:
(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現貨指數交割結算價
* 本網站對所提供的內容力求準確和完整,但不對其 準確性和完整性做出任何保證。 對任何因直接或間接使用本網站內容而造成的損失,包括但不限于因有關內容不準確、 不完整而導致的損失,本網站及網站所有者不承擔任何法律責任。
地址:中國北京西城區金融大街35號國際企業大廈C座 100033 客服電話:95551或4008-888-888 傳真:010-66568532 電子郵箱:webmaster@chinastock.com.cn